Descripción | Marca | Lg |
Modelo | 27Gn60R-B | |
Pantalla | Tamaño | 27 Pulg |
Tipo | Ips | |
Proporción | Wide | |
Resolución Max | 1920 X 1080 | |
Full Hd | Si | |
Características Ópticas | Contraste | 1 000:1 |
Contraste Dinámico | Mega | |
Brillo | 350 Cd/M2 | |
Angulo De Visión | 178º / 178º | |
Tamaño De Pixeles | 0.3108 X 0.3108 | |
Tiempo De Respuesta | 1 Ms | |
Tasa De Refresco | 144 Hz | |
Inclinación / Giro | Inclinación | -5° / 15° |
Montaje Para Pared: 100 X 100 Mm | ||
Entradas / Salidas | Auriculares | |
Displayport | ||
Hdmi | ||
Voltaje De Alimentación | 100 – 240 Vac | |
Consumo De Energía | Consumo De Energía | 65W (Max) |
Dimensiones | Dimensiones Con Base | 60.70 X 57.15 X 29.21 Cm |
Peso | Peso | 5.8 Kg |
MONITOR LG GAMING IPS 27GN60R-B 144HZ ISM 27″
S/800.00
Tamaño (pulgadas): 27″
Resolución: 1920 x 1080 (FHD)
Tipo de panel: IPS
Ratio de Aspecto: 16:9
Tecnología Retroiluminación: LED
Tipo Retroiluminación: Edge
Tratamiento Superficial: Anti-reflejos
4 in stock
Be the first to review “MONITOR LG GAMING IPS 27GN60R-B 144HZ ISM 27″” Cancelar la respuesta
Related products
S/55.00
Todos
S/1,880.00
S/590.00
Sale!
S/90.00
Reviews
There are no reviews yet.